F1 2012
En aquesta temporada de moment portem 7 grans premis amb 7 campions diferents en cada carrera.
La primera cursa: la va guanyar Jenson Button.
Al principi de la carrera es va tenir que esforcar pero al final va tindre un marge sobre el segon pilot de 2 segons.
Jenson Button
La classificació va ser:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34:09.565 | 25 | ||
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +2.1 secs | 18 | ||
3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +4.0 secs | 15 | ||
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +4.5 secs | 12 | ||
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +21.5 secs | 10 | ||
6 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +36.7 secs | 8 | ||
7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +38.0 secs | 6 | ||
8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +39.4 secs | 4 | ||
9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +39.5 secs | 2 | ||
10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +39.7 secs | 1 | ||
La segona cursa: la va guanyar Fernando Alonso.
Va comensar dominant els maclaren pero a l'ecuador de la carrera va comensar a ploure i els ferrari i van molt bé amb pluja i Fernando va augmentar el seu ritme fins a deixar una distancia segura.
Fernando Alonso
La classificació va ser:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | 2:44:51.812 | 25 | |
2 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +2.2 secs | 18 | |
3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +14.5 secs | 15 | |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +17.6 secs | 12 | |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +29.4 secs | 10 | |
6 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +37.6 secs | 8 | |
7 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +44.4 secs | 6 | |
8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 56 | +46.9 secs | 4 | |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +47.8 secs | 2 | |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +49.9 secs | 1 |
La tercera cursa: la va guanyar Nico Rosberg.
Nico Rosberg
La classificació va ser:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 1:36:26.929 | 25 | |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +20.6 secs | 18 | |
3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +26.0 secs | 15 | |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +27.9 secs | 12 | |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +30.4 secs | 10 | |
6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +31.4 secs | 8 | |
7 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +34.5 secs | 6 | |
8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 56 | +35.6 secs | 4 | |
9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +37.2 secs | 2 | |
10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +38.7 secs | 1 |
La cuarta cursa: la va guanyar Sebastian Vattel.
Sebastian Vattel
La classificació va ser:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 57 | 1:35:10.990 | 25 | |
2 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 57 | +3.3 secs | 18 | |
3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 57 | +10.1 secs | 15 | |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 57 | +38.7 secs | 12 | |
5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +55.4 secs | 10 | |
6 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | +57.5 secs | 8 | |
7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +57.8 secs | 6 | |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +58.9 secs | 4 | |
9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | +64.9 secs | 2 | |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 57 | +71.4 secs | 1 |
La cinquena cursa la va guanyar Pastor Maldonado
Pastor Maldonado
La classificació va ser:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 66 | 1:39:09.145 | 25 | |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +3.1 secs | 18 | |
3 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 66 | +3.8 secs | 15 | |
4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 66 | +14.7 secs | 12 | |
5 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 66 | +64.6 secs | 10 | |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 66 | +67.5 secs | 8 | |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +77.9 secs | 6 | |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 66 | +78.1 secs | 4 | |
9 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +85.2 secs | 2 | |
10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 1 |
La sisena cursa: la va guanyar Mark Webber.
Mark Webber
La classificació va ser:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 78 | 1:46:06.557 | 25 | |
2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | +0.6 secs | 18 | |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +0.9 secs | 15 | |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 78 | +1.3 secs | 12 | |
5 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +4.1 secs | 10 | |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +6.1 secs | 8 | |
7 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 78 | +41.5 secs | 6 | |
8 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 78 | +42.5 secs | 4 | |
9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 78 | +44.0 secs | 2 | |
10 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 78 | +44.5 secs | 1 |
La setena cursa: la guanyat Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton
La classificació va ser:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | 1:32:29.586 | 25 | |
2 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 70 | +2.5 secs | 18 | |
3 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 70 | +5.2 secs | 15 | |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 70 | +7.2 secs | 12 | |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +13.4 secs | 10 | |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +13.8 secs | 8 | |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 70 | +15.0 secs | 6 | |
8 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 70 | +15.5 secs | 4 | |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 70 | +24.4 secs | 2 | |
10 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +25.2 secs | 1 |
Ojala ages guanyat Alonso a Canada així putser estaria 1 a la classificació.
ResponderEliminarMol bé Grau, un bon blog!
ResponderEliminar